Selamat sore, Ibu Ratna
Kehadiran
34/36
Skor Simulasi 3
641/1000
Peringkat cabang
9/112
Perkembangan skor tryout
Simulasi 3 per subtes
| Subtes | Skor | Rata-rata cabang | Posisi |
|---|---|---|---|
| Penalaran Umum | 662 | 581 | |
| Pengetahuan & Pemahaman Umum | 618 | 566 | |
| Pemahaman Bacaan & Menulis | 655 | 579 | |
| Pengetahuan Kuantitatif | 604 | 571 | |
| Literasi B. Indonesia | 671 | 588 | |
| Literasi B. Inggris | 640 | 562 | |
| Penalaran Matematika | 638 | 571 |
Tagihan
| No. tagihan | Keterangan | Jatuh tempo | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2608-0211 | Cicilan 1 + biaya daftar | 4 Agu 2026 | Rp2.850.000 | Lunas |
| INV-2609-0211 | Cicilan 2 | 25 Sep 2026 | Rp2.700.000 | Lunas |
| INV-2610-0211 | Cicilan 3 | 25 Okt 2026 | Rp2.700.000 | 7 hari lagi |
Jadwal minggu ini
Penalaran Matematika
Selasa, 20 Okt · 15.30–17.00
Hendra S. · Ruang 2
Literasi B. Inggris
Kamis, 22 Okt · 15.30–17.00
Maria T. · Ruang 2
Tryout mini 4 · Penalaran Umum
Rabu, 21 Okt · 19.30, online
Aplikasi ujian · 30 menit
Kehadiran Oktober
8 Okt: izin acara keluarga, dikirim Ibu Ratna 7 Okt.
Catatan tutor
17 Okt“Peluang dan kombinatorik sudah stabil. Pengetahuan Kuantitatif masih terendah, terutama soal grafik fungsi. Saya beri 20 soal tambahan di aplikasi sebelum Simulasi 4.”
Kehadiran
29/30
Tryout cabang Sep
78/100
Simulasi SMA unggulan
0/3
Tryout cabang per mapel
| Mapel | Nilai | Rata-rata kelas |
|---|---|---|
| Matematika | 72 | 66 |
| IPA | 81 | 70 |
| Bahasa Inggris | 84 | 73 |
| Tes potensi akademik | 75 | 68 |
Tagihan
Lunas
Belum terbit